BORSAN GESTIÓN
Control económico
Ejemplo visual · importes ficticios, no son tus cuentas.
FacturaciónGastosEJEMPLO
Jardinería
Obras
Maitania
Campos frutales
Casa
Escala común: 0–20.000 € · solo demostración.Campos y Casa separados de Borsan Altea.
01 / RESULTADOS
Facturación y gastos
Compara cada actividad sin mezclar sus cuentas.
| Actividad | Facturación | Gastos | Resultado |
|---|---|---|---|
Borsan Altea | 12.800 € | 7200 € | 5600 € |
| 18.400 € | 11.600 € | 6800 € | |
Borsan Altea | 6200 € | 2400 € | 3800 € |
| 4800 € | 3100 € | 1700 € | |
⌂CasaPersonal · solo gastos | No aplica | 1200 € | No aplica |
| Total Borsan AlteaJardinería · Obras · Maitania | 37.400 € | 21.200 € | 16.200 € |
Resultado: facturación menos gastos registrados.Campos y Casa no se incluyen en el total de la empresa.
02 / COBROS Y PAGOS
Lo que queda pendiente
Seguimiento de facturas pendientes de cobrar y de pagar.
| Actividad | Por cobrar | Por pagar | Vencimientos |
|---|---|---|---|
| Jardinería | 3200 € | 1800 € | Próximos 15 días |
| Obras | 5400 € | 3900 € | Próximos 15 días |
| Maitania | 1200 € | 600 € | Próximos 15 días |
| Campos frutales | 800 € | 450 € | Próximos 15 días |
| Casa | No aplica | 300 € | Próximos 15 días |
Un guion indica que falta información; no significa que el importe sea cero.
GESTIÓN DE GASTOS
Los movimientos y documentos anteriores se conservan en el navegador del PC. Su traslado y la conexión financiera autorizada con Maitania están pendientes de completar.

